НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обзор производственной деятельности
Краткий обзор нашей производственной деятельности
Следующие цифры являются иллюстрацией наших производственных достижений в 2010 году. Они свидетельствуют о стабильности нашего бизнеса сегодня и возможностях для реализации наших честолюбивых замыслов завтра.
Производство Kazakhmys Copper
|
12 м 2009 |
12m 2010 |
||
|---|---|---|---|
| Добыча руды | тыс. т | 32409 | 32935 |
| Среднее содержание меди | % | 1,18 | 1,09 |
| Медь в концентрате | тыс. т | 360,9 | 337,9 |
| собственный концентрат | тыс. т | 358,9 | 334,9 |
| покупной концентрат | тыс. т | 2,0 | 3,0 |
| Производство меди в катодном эквиваленте* | тыс. т | 326,0 | 308,7 |
| из собственного концентрата | тыс. т | 320,4 | 303,3 |
| из покупного концентрата | тыс. т | 5,5 | 2,7 |
| из толлинг. концентрата | тыс. т | 0,1 | 2,7 |
| Медная катанка | тыс. т | 9,7 | 35,0 |
* Включая медь, реализованную в концентрате, и катодную медь, переработанную в медную катанку.
Kazakhmys Copper - производство попутной продукции
|
12м 2009 |
12m 2010 |
||
|---|---|---|---|
| Цинк в концентрате | тыс. т | 149,3 | 167,3 |
| Цинк металлический | тыс. т | 8,6 | - |
| Среднее содержание цинка | % | 4,15 | 4,58 |
| Серебро | тыс. унц. | 16899 | 14106 |
| из собственного сырья* | тыс. унц. | 16894 | 14093 |
| из толлингового сырья** | тыс. унц. | 5,0 | 12,9 |
| Среднее содержание серебра | г/т | 20,62 | 20,06 |
| Золото | тыс. унц. | 145,3 | 138,3 |
| из собственного сырья* | тыс. унц. | 134,7 | 126,5 |
| из толлингового сырья** | тыс. унц. | 10,6 | 11,8 |
| Среднее содержание золота | г/т | 0,66 | 0,73 |
* Включает шламы из покупного концентрата.
** Отражает толлинговое сырье, предоставленное третьими сторонами.
Производство Kazakhmys Gold
|
12м 2009 |
12m 2010 |
||
|---|---|---|---|
| Добыча руды | тыс. т | 1564 | 1401 |
| Содержание золота | г/т | 1,39 | 1,25 |
| Золото в руде для кучного выщелачивания | тыс. унц. | 71,9 | 69,6 |
| Осаждение золота | тыс. унц. | 46,1 | 43,1 |
| Производство сплава Доре | тыс. унц. | 46,8 | 43,1 |
| Производство серебра | тыс. унц. | 43,7 | 33,6 |
Производство Kazakhmys Power
|
12m 2009 |
12м 2010 |
||
|---|---|---|---|
| Чистая выработка электроэнергии | ГВтч | 9737 | 11065 |
| Чистая располагаемая мощность* | МВт | 2012 | 2171 |
| Тариф на электроэнергию | тенге/кВтч | 3,19 | 4,49 |
* Чистая располагаемая мощность представляет собой максимальную мощность, которую энергоблок может поддерживать в течение определенного периода, скорректированную на сезонные ограничения, за вычетом мощности, необходимой для внутреннего потребления энергии электростанцией и вспомогательными объектами.





