ИНВЕСТОРЛАР МЕН БАҚ

Қаржылық нəтижелер
Негізгі қаржылық нәтижелер
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA (млн.$) | 2 308 | 2 336 | 2 056 | 1 634 | 2 835 |
| Бір акция кірісі ($) | 3,00 | 3,02 | 2,27 | 1,13 | 2,79 |
| Еркін ақша айналымы (млн.$) | 1 327 | 895 | 715 | 579 | 718 |
| Мыстың ақшалай құны (АҚШ цент/фунт)* | 9 | 33 | 116 | 72 | 89 |
| Техникалық қызмет көрсету шығындары ($/т) | 212 | 672 | 1 038 | 644 | 1 075 |
* сатып алынған концентратты қоспағанда





